|
|
ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Albrecht, Brigitta | |||||
| 52 | Albrecht, Christoph | |||||
| 53 | Albrecht, Joseph | |||||
| 54 | Albrecht, Robert | |||||
| 55 | Albrecht, Sandra | |||||
| 56 | Albrecht, Ursula | |||||
| 57 | Albrecht-Derendinger | |||||
| 58 | Allemann, Urs | |||||
| 59 | Allmandinger, Patrick | |||||
| 60 | Alpstäg-Roth, Lydia | |||||
| 61 | Alsweid, Famile | |||||
| 62 | Altenbach, Werner | |||||
| 63 | Altenbach-Casanova, Werner | |||||
| 64 | Altenbach-Casanova, Francescina | |||||
| 65 | Altenburger, Margrit | |||||
| 66 | Altermatt, Rita | |||||
| 67 | Althaus-Pawlik, Willy | |||||
| 68 | Althaus-Pawlik, Irmgard | |||||
| 69 | Altmann, Basil | |||||
| 70 | Amann, Markus | |||||
| 71 | Amann-Wenk, Gertrud | |||||
| 72 | Ammann, Jules | |||||
| 73 | Ammann-Zisch, Almy | |||||
| 74 | Ammann-Zisch, Julius alias Hämpfeli Sebastian | |||||
| 75 | Ammann-Zisch, Julius | |||||
| 76 | Ammann-Müller, Linus | |||||
| 77 | Ammon-Hofer, B. | |||||
| 78 | Amrein, Roman | |||||
| 79 | Amrhein, Valentin | |||||
| 80 | Amsler-Probst, Elise | |||||
| 81 | Amsler-Probst, Erhard | |||||
| 82 | Anderegg, Beat | |||||
| 83 | Anderegg, Jakob | |||||
| 84 | Anderegg, Lydia | |||||
| 85 | Anderfuhren-Ossola, Clara | |||||
| 86 | Andres, Fritz | |||||
| 87 | Andressa, Miranda | |||||
| 88 | André, René | |||||
| 89 | Andrich, Gisler Denise | |||||
| 90 | Andrist, Julia | |||||
| 91 | Angelina | |||||
| 92 | Ankli, Paul | |||||
| 93 | Ankli-Mehlin, Ruth | |||||
| 94 | Anklin, Gabriela | |||||
| 95 | Anklin, Nadja | |||||
| 96 | Anklin, Patrick | |||||
| 97 | Anklin-Lais, Emma | |||||
| 98 | Annaheim-Volpert, Joseph | |||||
| 99 | Annaheim-Volpert, Josephine | |||||
| 100 | Annasohn, Konrad |
51 bis 100 von 5257 Einträge