|
|
ID | Label | |
|---|---|---|---|
| 54 | Bundesfeier 1923 -1960 | ||
| 55 | Bundesfeier 1961 - 1989 | ||
| 56 | Bundesfeier 1990 - | ||
| 57 | Bus Linie 35_45 | ||
| 58 | Bürger_Jungbürgerfeier | ||
| 59 | Bürgergemeinde | ||
| 60 | Bürgerinnenkorporation | ||
| 61 | Bürgerkorporation | ||
| 62 | Charmille | ||
| 63 | la | ||
| 64 | Chroniken | ||
| 65 | Classiques | ||
| 66 | St. Chrischona | ||
| 67 | Datenschutz | ||
| 68 | Denkmalschutz | ||
| 69 | Deponien | ||
| 70 | Diakonissenhaus 1953-1980 | ||
| 71 | Diakonissenhaus 1981-2000 | ||
| 72 | Diakonissenhaus ab 2001 | ||
| 73 | Diverses | ||
| 74 | Dokumentationsstelle | ||
| 75 | Dominikus | ||
| 76 | Dorffeste | ||
| 77 | Dorfführung | ||
| 78 | Dorfkernplanung | ||
| 79 | Dörranlage | ||
| 80 | Ehrungen | ||
| 81 | Eidgenossenschaft | ||
| 82 | Einwohner | ||
| 83 | Einwohnerrat 1999-2016 | ||
| 84 | Einwohnerrat 2017- | ||
| 85 | Eisenbahn | ||
| 86 | Eiserne Hand | ||
| 87 | Eisweiher | ||
| 88 | Elektrizität | ||
| 89 | Empfänge | ||
| 90 | Energien | ||
| 91 | Energieseiten der RZ | ||
| 92 | Entsorgung | ||
| 93 | Erziehung | ||
| 94 | Euler | ||
| 95 | Europa | ||
| 96 | Familiengärten | ||
| 97 | Fasnacht | ||
| 98 | Fauna | ||
| 99 | Fernsehen_ TV_Radio | ||
| 100 | Basel Garten Festival | ||
| 101 | Basler Schachfestival | ||
| 102 | Chorfestival Enchanté | ||
| 103 | Figurentheater-Festival |
51 bis 100 von 693 Einträge